| Ilmoittautuneet joukkueet: | |
| la 17.1.2026 | su 18.1.2026 |
| P7 (2019) | P10 (2016) |
| 1. FC Rauma | 1. FC Rauma |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
| 7. | 7. |
| 8. | 8. |
| 9. | |
| 10. | P11 (2015) |
| 1. | |
| P8 (2018) | 2. |
| 1. FC Rauma | 3. |
| 2. | 4. |
| 3. | 5. |
| 4. | |
| 5. | P12 (2014) |
| 6. | 1. FC Rauma |
| 7. | 2. |
| 8. | 3. |
| 9. | 4. |
| 10. | 5. |
| 6. | |
| T9 (2017) | 7. |
| 1. FC Rauma | 8. |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| P9 (2017) | |
| 1. FC Rauma | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |