la 20.1.2024 | su 21.1.2024 |
P10 (2014) | T7 (2017-2018) |
1. FC Rauma vihreä | 1. FC Rauma |
2. FC Rauma musta | 2. |
3. | 3. |
4. | 4. |
5. | 5. |
6. | 6. |
7. | 7. |
8. | 8. |
| |
P11 (2013) | P7 (2017) |
1. FC Rauma vihreä | 1. FC Rauma vihreä |
2. FC Rauma musta | 2. FC Rauma musta |
3. KK-V Sininet | 3. |
4. KK-V Keltaiset | 4. |
5. | 5. |
6. | 6. |
7. | 7. |
8. | 8. |
| |
T11 (2013-2014) | P8 (2016) sarja täynnä! |
1. FC Rauma | 1. FC Rauma |
2. Pallo-Iirot T11 | 2. Pallo-Iirot |
3. | 3. Pallo-Iirot Keltainen |
4. | 4. Pallo-Iirot Sininen |
5. | 5. Pallo-Iirot Raita |
| 6. EuPa Blue |
| 7. EuPa White |
| 8. MaPS |
| |
T9 (2015-2016) | |
1. FC Rauma | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
| |
P9 (2015) sarja täynnä! | |
1. FC Rauma vihreä | |
2. FC Rauma musta | |
3. Pallo-Iirot Sininen | |
4. Pallo-Iirot Raita | |
5. Pallo-Iirot keltainen | |
6. Kankaanpään Pallo | |
7. FC Ulvila Musta | |
8.FC Ulvila Keltainen |