| Ilmoittatuneet joukkueet | |
| la 11.10.2025 | su 12.10.2025 |
| P7 (2018) | P10 (2015) |
| 1. FC Rauma vihreä | 1. FC Rauma |
| 2. FC Rauma musta | 2. FC Eurajoki |
| 3. Pomarkun Ura | 3. LeKi-futis Valkoinen |
| 4. Maps vihreä | 4. EuPa |
| 5. Maps valkoinen | 5. FC Ulvila keltainen |
| 6. Pallo-Iirot keltainen | 6. Ilves-Kissat juniorit |
| 7. Pallo-Iirot sininen | 7. NopS |
| 8. | 8. Turun Weikot |
| T8 (2017) | P11 (2014) |
| 1. FC Rauma | 1. FC Rauma |
| 2. EuPa T8 | 2. Karhufutis |
| 3. | 3. LTU |
| 4. | 4. Liepa mustat |
| 5. | 5. Fc Ulvila |
| 6. | 6. Lauttakylän Luja P2014 |
| 7. | 7. TuNL valkoinen |
| 8. | 8. TuKV vihreä |
| P8 (2017) | T13 (2012) |
| 1. FC Rauma vihreä | 1. FC Rauma |
| 2. FC Rauma valkoinen | 2. RaiFu |
| 3. Lemun Visa | 3. Pallo-Iirot |
| 4. Musan salama red | 4. Karhu-Futis T12-13 |
| 5. Musan salama blue | 5. |
| 6. Mynpa | |
| 7. | |
| 8. | |
| T9 (2016) | |
| 1. FC Rauma | |
| 2. EuPa T9 | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| P9 (2016) | |
| 1. FC Rauma | |
| 2. FC Rauma musta (2017) | |
| 3. Musan Salama | |
| 4. Tove White | |
| 5. ToveGreen | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |